亚洲熟女少妇一区二区三区,中文字幕无码日韩专区免费,亚洲AV片不卡无码一,99在线观看精品视频

召喚獸的資質(zhì)

tengmeitengmei 資質(zhì)資訊 2024-05-30 49 0

夢(mèng)幻西游召喚獸資質(zhì)介紹

資質(zhì)對(duì)召喚獸有什么影響,很多小伙伴們都不知道召喚獸的資質(zhì)對(duì)召喚獸影響大嗎,接下來就帶著小伙伴們一起來看看夢(mèng)幻西游召喚獸資質(zhì)介紹。

夢(mèng)幻西游召喚獸資質(zhì)介紹

攻擊資質(zhì):召喚獸攻擊相關(guān)屬性資質(zhì)的體現(xiàn),一般來說資質(zhì)越高的召喚獸攻擊就越強(qiáng),給敵人的傷害也就越大。防御資質(zhì):召喚獸防御相關(guān)屬性資質(zhì)的體現(xiàn),一般來說資質(zhì)越高的召喚獸防御就越強(qiáng),受到敵人的物理類傷害也就越小。體力資質(zhì):召喚獸氣血相關(guān)屬性資質(zhì)的體現(xiàn),其他情況相同的情況下,體力資質(zhì)越高的召喚獸,HP會(huì)越多。法力資質(zhì):召喚獸魔法值相關(guān)屬性資質(zhì)的體現(xiàn),其他情況相同的情況下,法力資質(zhì)越高的召喚獸,MP會(huì)越多,同時(shí)使用法術(shù)的威力也就越強(qiáng)。速度資質(zhì):召喚獸速度相關(guān)屬性資質(zhì)的體現(xiàn),一般來說速度資質(zhì)越高的召喚獸每點(diǎn)敏捷影響的速度就越大。躲避資質(zhì):召喚獸躲避力相關(guān)屬性資質(zhì)的體現(xiàn),一般來說該資質(zhì)越高的召喚獸越容易躲開敵人的物理攻擊。

以上就是夢(mèng)幻西游召喚獸資質(zhì)介紹的全部?jī)?nèi)容,了解更多相關(guān)攻略資訊請(qǐng)關(guān)注游戲網(wǎng)!

水滸Q傳召喚獸的資質(zhì)

寶寶召喚獸最高資質(zhì)

名稱力量耐力體力靈巧心力

小灰狼 1.3522 1.6111 1.4097 1.1796 1.3522

怪草芽 1.4385 1.2371 1.2371 1.381 1.6111

小野豬 1.381 1.6111 1.381 1.1508 1.381

木樁人 1.4097 1.6111 1.4097 1.3522 1.122

小巖怪 1.5698 1.5147 1.2118 1.2668 1.735

小狐貍 1.4596 1.7075 1.6524 1.2118 1.2668

小老虎 1.5147 1.735 1.4872 1.1567 1.4045

火蛞蝓 1.5422 1.5698 1.1291 1.735 1.3219

蓮花燈 1.5147 1.4596 1.2393 1.3495 1.735

大野豬 1.5422 1.7075 1.4872 1.1842 1.377

阿吉 1.2629 1.6049 1.4997 1.4997 1.7628

妖精之實(shí) 1.7891 1.4997 1.2629 1.4997 1.5786

孤魂 1.5786 1.526 1.526 1.2103 1.7891

野鬼 1.4997 1.526 1.6049 1.2366 1.7628

山賊 1.6575 1.5523 1.4207 1.4997 1.4997

蒙面人 1.4997 1.4997 1.526 1.4471 1.6575

眨眼鳥 1.6302 1.8559 1.555 1.3292 1.5299

小土龍 1.6553 1.3042 1.5299 1.8308 1.58

木臼犬 1.6302 1.8308 1.5299 1.6302 1.2791

少女幽魂 1.6051 1.555 1.58 1.3292 1.8308

孔雀 1.6553 1.8308 1.6051 1.3042 1.5048

獨(dú)角麒麟 1.6302 1.2791 1.6051 1.8559 1.5299

燈籠魚 1.6934 1.598 1.3356 1.598 1.8842

火元素 1.6695 1.6218 1.1925 1.7172 1.908

毒刺花 1.6695 1.6218 1.3118 1.598 1.908

戰(zhàn)將之魂 1.6934 1.598 1.598 1.3356 1.8842

遺骸戰(zhàn)士 1.6695 1.6218 1.5741 1.3356 1.908

將軍弩 1.6457 1.8603 1.6695 1.6218 1.3118

巨巖怪 1.6965 1.6513 1.3346 1.6286 1.9453

長(zhǎng)牙豬 1.6965 1.9453 1.6286 1.3346 1.6513

蓮花精 1.6739 1.6286 1.3798 1.6513 1.9227

虎王 1.6965 1.9227 1.6739 1.3572 1.606

九尾狐貍 1.6739 1.9227 1.6286 1.3798 1.6513

強(qiáng)盜 1.6739 1.6513 1.6286 1.6513 1.6513

菊石螺 1.7112 1.6684 1.369 1.647 1.9465

烈焰蝸牛 1.7326 1.6256 1.3904 1.6256 1.9679

守山童子 1.7112 1.6684 1.3904 1.9465 1.6256

黑無常 1.7112 1.647 1.647 1.3476 1.9893

白無常 1.7326 1.6684 1.647 1.3262 1.9679

土匪 1.6898 1.647 1.647 1.6684 1.6898

蒙面飛賊 1.6733 1.6733 1.6733 1.6733 1.6733

凝視之鳥 1.6934 1.9555 1.6733 1.4112 1.633

四足機(jī)關(guān)獸 1.6934 1.9555 1.7136 1.633 1.3709

仙靈孔雀 1.6934 1.6934 1.3709 1.9555 1.6531

蛟吟龍 1.6934 1.3709 1.6531 1.9555 1.6934

火麒麟 1.6934 1.3507 1.6733 1.9757 1.6733

鐵銅人 1.6934 1.9555 1.7136 1.633 1.3709

尖刺螺 1.7338 1.7338 1.4112 1.7942 1.6934

遼軍細(xì)作 1.6733 1.6531 1.6531 1.6733 1.7136

山賊王 1.6658 1.6658 1.6658 1.6658 1.6658

蓮花門人 1.729 1.691 1.292 1.71 1.938

巨巖獸 1.691 1.691 1.387 1.938 1.653

狐美人 1.748 1.805 1.805 1.425 1.577

野豬王 1.71 1.919 1.653 1.406 1.672

虎妖 1.71 1.9 1.691 1.425 1.634

鬼弩 1.7155 1.9345 1.752 1.6608 1.4235

大眼牛 1.7155 1.7155 1.4235 1.9528 1.679

遼軍將領(lǐng) 1.7155 1.679 1.679 1.6973 1.7155

毗沙門天 1.7155 1.679 1.4783 1.6973 1.9163

破軍鐵獸 1.7675 1.925 1.75 1.6625 1.47

鳳凰 1.7325 1.715 1.575 1.925 1.6275

海龍獸 1.645 1.6275 1.5575 1.75 1.995

雷鷹 1.715 1.4525 1.9775 1.715 1.715

血麒麟 1.8025 1.995 1.715 1.435 1.6275

野豬之靈 1.8593 2.0268 1.6918 1.3568 1.6918

蓮花圣者 1.675 1.6415 1.4573 1.9933 1.8593

狐仙 1.608 1.6415 1.6415 2.278 1.4573

怒火烈?guī)r 1.7755 1.7588 1.4908 1.876 1.7253

蛟虎獸 1.608 1.6583 1.6583 2.2445 1.4573

刑天 1.616 1.648 1.664 2.224 1.488

雙翼瑞獸 1.776 1.488 1.76 1.872 1.744

生死判官 1.632 1.648 1.664 2.208 1.488

?;?1.7385 1.891 1.7385 1.6623 1.586

龍王 1.6318 1.647 1.6623 2.1808 1.4945

火羽鳳凰 1.7385 1.769 1.5098 1.891 1.708

半人鷹獸 1.769 1.5098 1.7538 1.83 1.7538

踏云麒麟 1.769 1.4945 1.7538 1.8605 1.7385

夢(mèng)幻西游召喚獸資質(zhì)一覽表

夢(mèng)幻西游召喚獸成長(zhǎng)查詢表

類型成長(zhǎng)表

巨蛙 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918

大海龜 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918

護(hù)衛(wèi) 0.931 0.940 0.95 0.959 0.969

樹怪 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918

賭徒 0.931 0.940 0.95 0.959 0.969

強(qiáng)盜 0.989 0.999 1.01 1.020 1.030

海毛蟲 0.989 0.999 1.01 1.020 1.030

大蝙蝠 1.058 1.069 1.08 1.090 1.101

山賊 0.994 1.004 1.01 1.025 1.035

野豬 0.999 1.009 1.02 1.030 1.04

骷髏怪 1.009 1.019 1.03 1.040 1.05

羊頭怪 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045

蛤蟆精 1.009 1.019 1.03 1.040 1.05

狐貍精 1.009 1.019 1.03 1.040 1.050

老虎 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045

黑熊 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045

花妖 1.029 1.039 1.05 1.06 1.071

牛妖 1.078 1.089 1.1 1.111 1.122

小龍女 1.043 1.054 1.065 1.075 1.086

野鬼 0.994 1.004 1.015 1.025 1.035

狼 0.999 1.009 1.02 1.03 1.04

蝦兵 1.014 1.024 1.035 1.045 1.055

蟹將 1.025 1.035 1.046 1.056 1.066

龜丞相 1.038 1.049 1.06 1.07 1.081

兔子怪 1.097 1.108 1.12 1.131 1.142

蜘蛛精 1.068 1.079 1.09 1.1 1.111

黑熊精 1.024 1.034 1.045 1.055 1.065

僵尸 1.048 1.059 1.07 1.08 1.091

牛頭 1.058 1.069 1.08 1.09 1.101

馬面 1.048 1.059 1.07 1.08 1.091

雷鳥人 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173

蝴蝶仙子 1.078 1.089 1.1 1.111 1.122

古代瑞獸 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173

白熊 1.097 1.108 1.12 1.131 1.142

黑山老妖 1.107 1.118 1.13 1.141 1.152

天兵 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173

天將 1.136 1.148 1.16 1.171 1.183

地獄戰(zhàn)神 1.107 1.118 1.13 1.141 1.152

風(fēng)伯 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173

鳳凰 1.176 1.188 1.2 1.212 1.224

蛟龍 1.176 1.188 1.2 1.212 1.224

雨師 1.156 1.168 1.18 1.191 1.203

如意仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

芙蓉仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

巡游天神 1.195 1.207 1.22 1.232 1.244

星靈仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

幽靈 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

鬼將

1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

吸血鬼 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

凈瓶女媧

1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

律法女媧 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

靈符女媧 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

大力金剛 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

霧中仙 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

靈鶴 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

夜羅剎 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

炎魔神 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

噬天虎 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

野豬精 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

鼠先鋒 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

百足將軍 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

踏云獸 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

紅萼仙子 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275

龍龜 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275

神獸

飛升前飛升后

超級(jí)泡泡 1.2 1.25

超級(jí)大熊貓 1.2 1.25

超級(jí)金猴 1.2 1.25

超級(jí)大象 1.2 1.25

超級(jí)白澤 1.2 1.25

超級(jí)靈鹿 1.2 1.25

版權(quán)聲明

本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表xx立場(chǎng)。
本文系作者授權(quán)xx發(fā)表,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。

喜歡0評(píng)論已閉